战报
全服战报 · 2026-07-06
2026-07-06 全服战报
环境概览
样本量 372,000,总对局量约 37.2 万局。沉船密封舱以 30.4% 的游玩率稳居热度榜首,空置别墅与竞拍之巅分列二三位,头部三图合计占比近 68%。
地图热点
| 地图 | 对局数 | 游玩率 |
|---|---|---|
| 沉船密封舱 | 113,000 | 30.4% |
| 空置别墅 | 73,300 | 19.7% |
| 竞拍之巅 | 65,100 | 17.5% |
| 幽静别墅 | 52,800 | 14.2% |
| 深海沉船 | 30,300 | 8.14% |
| 集装箱 | 15,300 | 4.11% |
| 快递 | 12,700 | 3.41% |
| 仓库 | 5,250 | 1.41% |
| 拍卖会 | 4,120 | 1.11% |
Meta 观察
角色
| 地图 | 角色 | 拿仓率 | 拿仓胜率 | 平均净收益 |
|---|---|---|---|---|
| 沉船密封舱 | 艾莎 | 28.1% | 23.5% | +30,800 |
| 沉船密封舱 | 拉文 | 18.8% | 27.7% | +29,400 |
| 空置别墅 | 加布里埃拉 | 42.1% | 23.6% | +24,300 |
| 竞拍之巅 | 加布里埃拉 | 45.7% | 24.5% | +2,120 |
| 幽静别墅 | 加布里埃拉 | 35.4% | 27.3% | +12,900 |
| 深海沉船 | 艾莎 | 30.5% | 22.0% | +25,500 |
| 快递 | 艾莎 | 31.9% | 51.0% | +5,560 |
| 快递 | 艾哈迈德 | 29.2% | 51.4% | +5,470 |
加布里埃拉在别墅系地图(空置、幽静、竞拍之巅)拿仓率均超 35%,是当前版本最稳定的主流选择。伊森在沉船密封舱与幽静别墅中平均净收益为负,表现明显低于同图其他角色。
道具
| 道具 | 地图 | 使用率 | 胜率 | 分回合亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 随机抽检(2) | 沉船密封舱 | 98,600 | 24.8% | 第 4 回合 27.4% |
| 宝光四鉴 | 沉船密封舱 | 92,900 | 25.6% | 第 5+ 回合 27.4% |
| 四象窥视 | 沉船密封舱 | 5,980 | 29.5% | 第 3 回合 30.5% |
| 普品扫描 | 空置别墅 | 6,590 | 32.0% | 第 5+ 回合 34.6% |
| 宝光四鉴 | 集装箱 | 4,690 | 30.9% | 第 4 回合 33.8% |
| 四象窥视 | 集装箱 | 288 | 34.0% | 第 4 回合 36.0% |
| 宝光四鉴 | 快递 | 60 | 55.0% | 第 1 回合 57.4% |
四象窥视在沉船密封舱与集装箱中胜率显著高于平均,是高效的小众选择。随机抽检(1)在多个地图第 1 回合胜率不足 20%,前期使用需谨慎。
排位动态
竞拍之巅为排位专属地图,共 65,100 局。
| 角色 | 拿仓率 | 平均用户分差 | 平均角色分差 |
|---|---|---|---|
| 加布里埃拉 | 45.7% | +0.85 | +0.518 |
| 拉文 | 18.9% | +1.41 | +1.72 |
| 艾莎 | 14.8% | +1.50 | +1.53 |
| 索菲 | 7.43% | -0.526 | +0.272 |
| 伊森 | 6.53% | -0.535 | +0.285 |
| 维克托 | 0.556% | +4.46 | +8.73 |
{{success}}维克托{{/primary}}虽拿仓率极低(0.56%),但用户分差 +4.46、角色分差 +8.73 均为全场最高,属于高风险高回报的隐藏上分利器。索菲与伊森在排位中用户分差为负,建议谨慎选择。
结语
当前版本呈现"加布里埃拉统治别墅系、艾莎/拉文主导沉船系"的双轨格局,排位中维克托成为最大黑马,道具端四象窥视与普品扫描表现亮眼。
