战报
全服战报 · 2026-07-07
2026-07-07 全服战报
环境概览
样本量 503,000,统计周期:单日。全服共进行约 50.3 万局对局,地图分布高度集中:沉船密封舱以 30.6% 的游玩率稳居榜首,空置别墅(20.7%)与竞拍之巅(17.3%)分列二三,三者合计占比近七成。
地图热点
| 地图 | 对局数 | 游玩率 |
|---|---|---|
| 沉船密封舱 | 154,000 | 30.6% |
| 空置别墅 | 104,000 | 20.7% |
| 竞拍之巅 | 86,900 | 17.3% |
| 幽静别墅 | 68,100 | 13.5% |
| 深海沉船 | 39,600 | 7.88% |
| 集装箱 | 21,100 | 4.19% |
| 快递 | 17,200 | 3.41% |
| 仓库 | 7,040 | 1.40% |
| 拍卖会 | 4,670 | 0.93% |
Meta 观察
角色
高出场 & 高收益角色:
| 角色 | 地图 | 出场率 | 拿仓胜率 | 平均净收益 |
|---|---|---|---|---|
| 加布里埃拉 | 竞拍之巅 | 46.3% | 24.5% | 1,190 |
| 加布里埃拉 | 空置别墅 | 43.0% | 23.5% | 24,900 |
| 艾莎 | 沉船密封舱 | 28.0% | 23.4% | 27,800 |
| 艾莎 | 深海沉船 | 30.1% | 21.8% | 23,500 |
| 索菲 | 集装箱 | 35.3% | 23.6% | 2,820 |
胜率突出角色:
| 角色 | 地图 | 拿仓胜率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 伊森 | 快递 | 33.9% | 小样本(121局) |
| 伊森 | 幽静别墅 | 33.1% | 净收益为负 |
| 伊森 | 深海沉船 | 31.1% | 净收益仅 198 |
| 艾哈迈德 | 竞拍之巅 | 30.8% | 净收益为负 |
加布里埃拉在竞拍之巅与空置别墅占据绝对统治地位,但竞拍之巅的净收益仅 1,190,接近盈亏平衡,说明该地图竞争激烈、利润空间被严重压缩。
道具
核心道具使用率与胜率:
| 道具 | 总使用次数 | 胜率 | 分回合亮点 |
|---|---|---|---|
| 随机抽检(2) | 374,088 | 24.8% | 后期回合稳定在 24-28% |
| 宝光四鉴 | 368,162 | 25.9% | 5+ 回合胜率 27.7-37% |
| 随机抽检(1) | 244,241 | 24.1% | 前期低迷(17.7%),后期追至 27.9% |
| 宝光双鉴 | 156,767 | 26.0% | 5+ 回合 29.3-30.8% |
| 四象窥视 | 23,113 | 28.1% | 全回合稳定 25-30% |
特殊地图道具亮点:
| 道具 | 地图 | 胜率 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 普品扫描{ | 空置别墅 | 31.3% | 5+ 回合 33.9% |
| 宝光四鉴{ | 快递 | 56.6% | 样本仅 83 局,参考有限 |
| 宝光四鉴{ | 仓库 | 32.1% | 5+ 回合高达 66.7% |
四象窥视虽使用率较低,但全地图平均胜率 28.1%,属效率型道具;宝光系列在后期回合表现持续走强,适合拉长战线的策略。
排位动态
竞拍之巅为唯一排位地图,对局 86,900 场。
得分变化关键数据:
| 角色 | 出场率 | 用户分变动 | 角色分变动 | 解读 |
|---|---|---|---|---|
| 加布里埃拉 | 46.3% | +0.781 | +0.523 | 出场最多,得分效率偏低 |
| 拉文 | 18.7% | +1.51 | +1.86 | 净收益为负但得分高 |
| 艾莎 | 14.9% | +1.45 | +1.54 | 得分效率优秀 |
| 索菲 | 7.32% | -0.315 | +0.249 | 唯一用户分负增长 |
| 伊森 | 6.34% | -0.17 | +0.411 | 净收益 -22,700,表现挣扎 |
| 吴起灵 | 1.77% | +1.13 | +0.464 | 净收益 +14,900,性价比突出 |
拉文与艾莎在排位中展现出最强的得分能力(角色分变动 >1.5),尽管拉文经济层面净收益为负,但其机制更契合排位计分逻辑;伊森则是典型的"赢了数据、输了分数"角色。
结语
7 月 7 日环境呈现"加布里埃拉统治常规图、排位图百花齐放"的双轨格局。道具端宝光系列与四象窥视在后期回合优势明显,建议玩家在对局后期优先保留此类道具以最大化胜率。
