全服战报 · 2026-09-10
2026-09-10 全服战报
环境概览
统计口径:上海时区 2026-09-10 自然日 00:00~24:00,样本量 642,000。昨日全服共产生约 16.2 万场对局,空置别墅以 48.30% 的对局占比稳居第一,竞拍之巅(23.30%)次之,其余地图合计不足三成,长尾地图(快递、拍卖会、集装箱、仓库)单日对局均低于 2,000 场。
地图热点
| 地图 | 对局数 | 对局占比 |
|---|---|---|
| 空置别墅 | 78,000 | 48.30% |
| 竞拍之巅 | 37,700 | 23.30% |
| 沉船密封舱 | 18,700 | 11.60% |
| 幽静别墅 | 11,700 | 7.27% |
| 深海沉船 | 10,500 | 6.49% |
| 快递 | 1,840 | 1.14% |
| 拍卖会 | 1,520 | 0.94% |
| 集装箱 | 1,430 | 0.88% |
| 仓库 | 121 | 0.07% |
Meta 观察
角色
空置别墅中 加布里埃拉出场率 45.60%、净收益 17,300,为全场最热;艾莎拿仓率 35.30% 为别墅最高。竞拍之巅整体净收益为负,伊万出场率 34.30% 但净收益 -13,500,是排位图主要亏损来源;拉文、吴起灵在该图净收益接近盈亏平衡。
| 地图 | 角色 | 出场率 | 拿仓率 | 净收益 |
|---|---|---|---|---|
| 空置别墅 | 加布里埃拉 | 45.60% | 21.20% | 17,300 |
| 空置别墅 | 艾莎 | 15.60% | 35.30% | 21,200 |
| 竞拍之巅 | 伊万 | 34.30% | 19.60% | -13,500 |
| 竞拍之巅 | 加布里埃拉 | 29.50% | 27.40% | -13,100 |
| 沉船密封舱 | 拉文 | 15.70% | 28.50% | 5,330 |
| 深海沉船 | 拉文 | 10.10% | 28.30% | 6,240 |
| 快递 | 玛丽亚 | 41.50% | 47.40% | 9,630 |
| 拍卖会 | 伊森 | 31.60% | 28.30% | -190,000 |
道具
主流道具拿仓率普遍在 24%~28% 区间。空置别墅的 随机抽检(2)在 5+ 回合拿仓率升至 30.40%,为长局亮点;良品存量在 竞拍之巅第 5+ 回合达 100.00%(样本仅 5,800 次使用,需谨慎解读),在 幽静别墅第 4、5+ 回合分别为 66.70%、83.30%。随机抽检(1) 在第 1 回合拿仓率仅 13.70%~15.60%,早期使用效率明显偏低。
珍藏掉落
掉落一览
#### 别墅(对局 89,700)
| 藏品 | 掉落数 | 掉落率 |
|---|---|---|
| 龙蛋 | 257 | 0.286% |
| 豪宅管理用黑盒 | 41 | 0.046% |
| 黑王子红宝石 | 33 | 0.037% |
| 寒露秋茶 | 25 | 0.028% |
| 金陵折扇 | 10 | 0.011% |
| 非洲之心 | 8 | 0.009% |
#### 竞拍之巅(对局 37,700)
| 藏品 | 掉落数 | 掉落率 |
|---|---|---|
| 黑王子红宝石 | 89 | 0.236% |
| 龙蛋 | 87 | 0.231% |
| 豪宅管理用黑盒 | 43 | 0.114% |
| 皮影‐铁拐李 | 28 | 0.074% |
| 非洲之心 | 21 | 0.056% |
| 皮影‐张果老 | 17 | 0.045% |
| 皮影‐曹国舅 | 13 | 0.034% |
| 皮影‐汉钟离 | 12 | 0.032% |
| 皮影‐韩湘子 | 11 | 0.029% |
| 皮影‐何仙姑 | 10 | 0.027% |
| 皮影‐吕洞宾 | 8 | 0.021% |
| 皮影‐蓝采和 | 7 | 0.019% |
#### 沉船(对局 29,200)
| 藏品 | 掉落数 | 掉落率 |
|---|---|---|
| 龙蛋 | 199 | 0.682% |
| 豪宅管理用黑盒 | 32 | 0.110% |
| 黑王子红宝石 | 30 | 0.103% |
| 寒露秋茶 | 13 | 0.045% |
| 非洲之心 | 8 | 0.027% |
| 金陵折扇 | 3 | 0.010% |
#### 拍卖会(对局 1,520)
| 藏品 | 掉落数 | 掉落率 |
|---|---|---|
| 黑王子红宝石 | 17 | 1.120% |
| 豪宅管理用黑盒 | 8 | 0.525% |
| 寒露秋茶 | 7 | 0.459% |
| 非洲之心 | 4 | 0.262% |
| 金陵折扇 | 1 | 0.066% |
掉落分析
龙蛋是昨日最活跃藏品,别墅 257 次、沉船 199 次、竞拍之巅 87 次,其中沉船掉落率 0.682% 为三张主力图最高。竞拍之巅是唯一产出皮影系列的图,八仙皮影合计 106 次,但单件掉落率均低于 0.08%。拍卖会虽对局仅 1,520 场,黑王子红宝石掉落率达 1.120%,为全表最高,但样本量偏小,不宜直接外推。
红色开箱
重点掉落
| 箱子 | 开箱次数 | 目标藏品 | 掉落次数 | 爆率 |
|---|---|---|---|---|
| 红色 1×1 未知藏品箱 | 49 | 非洲之心 | 0 | 0.000% |
| 红色 1×1 矿物藏品箱 | 26 | 非洲之心 | 2 | 7.690% |
| 红色 2×2 家居藏品箱 | 12 | 豪宅管理用黑盒 | 3 | 25.000% |
| 红色 2×2 未知藏品箱 | 44 | 豪宅管理用黑盒 | 2 | 4.550% |
开箱盈亏榜
仅统计已同步开箱记录的用户,非全服全量玩家。
| 用户 | 开箱次数 | 盈亏 |
|---|---|---|
| 1643798120 | 19 | +13,799,999 |
| 3054353100 | 26 | +13,699,999 |
| 710924789 | 18 | +13,299,999 |
| 用户 | 开箱次数 | 盈亏 |
|---|---|---|
| 304148700 | 55 | -5,470,000 |
| 1401184241 | 17 | -5,230,000 |
| 1332071462 | 49 | -4,250,000 |
排位动态
竞拍之巅昨日 37,700 场,角色净收益普遍为负,但得分端分化明显:拉文用户分 +1.72、角色分 +2.73,吴起灵 +1.61/+2.35,艾莎 +1.34/+2.02,均为正向;伊万用户分 -0.168,是唯一负增长的高出场角色。伊森净收益 -48,900、单胜盈亏 -95,700,为排位图表现最弱角色。
结语
昨日环境由别墅系地图主导,龙蛋与黑王子红宝石构成主要掉落收益;竞拍之巅整体亏损但拉文、吴起灵得分端表现突出,红色 2×2 家居箱爆率 25.000% 为开箱端最大亮点。
