全服战报 · 2026-09-11
2026-09-11 全服战报
环境概览
统计口径:上海时区(Asia/Shanghai)2026-09-11 自然日 00:00~24:00,样本量 781,000。昨日全服对局总量约 19.6 万局,地图热度高度集中于 空置别墅与 竞拍之巅,两者合计占近七成出场;长尾地图(集装箱、快递、地图52xx、拍卖会、仓库)单图占比均不足 1.1%。
地图热点
| 地图 | 对局数 | 出场率 |
|---|---|---|
| 空置别墅 | 85,800 | 43.70% |
| 竞拍之巅 | 42,400 | 21.60% |
| 沉船密封舱 | 28,700 | 14.60% |
| 深海沉船 | 19,200 | 9.78% |
| 幽静别墅 | 13,000 | 6.64% |
| 集装箱 | 2,000 | 1.02% |
| 快递 | 1,940 | 0.99% |
| 地图52xx | 1,690 | 0.86% |
| 拍卖会 | 1,450 | 0.74% |
| 仓库 | 121 | 0.06% |
Meta 观察
角色
空置别墅中 加布里埃拉出场率 42.70%、净收益 +15,700,为热度与收益双高角色;吴起灵净收益 +19,900、法蒂玛 +20,700 单位收益更优但样本偏小。沉船密封舱的 吴起灵(+13,100)与 艾莎(+8,990)表现稳健;深海沉船仅 艾哈迈德净收益为正(+11,000)。伊森在多图净收益垫底,拍卖会全场角色净收益均为负,伊森 -213,000、陈美 -161,000风险最高。
道具
| 地图 | 道具 | 使用次数 | 拿仓率 | 分回合亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 空置别墅 | 随机抽检(2) | 307,000 | 25.20% | 5+ 回合 32.10% |
| 空置别墅 | 宝光四鉴 | 288,000 | 25.50% | 2 回合 26.40% |
| 竞拍之巅 | 宝光四鉴 | 114,000 | 27.30% | 4 回合 28.80% |
| 竞拍之巅 | 巨物抽样 | 4,870 | 29.20% | 3 回合 35.20% |
| 沉船密封舱 | 良品存量 | 7,170 | 27.40% | 4 回合 45.50% |
| 集装箱 | 宝光四鉴 | 2,660 | 31.00% | 5+ 回合 37.50% |
| 幽静别墅 | 良品存量 | 8,500 | 20.30% | 5+ 回合 50.00%(样本极小) |
整体看,鉴宝类与抽检类道具在后期回合拿仓率普遍抬升;良品存量在幽静别墅、集装箱表现偏弱,属明显短板。
珍藏掉落
掉落一览
#### 别墅(对局 98,800)
| 藏品 | 掉落数 | 掉落率 |
|---|---|---|
| 龙蛋 | 308 | 0.312% |
| 黑王子红宝石 | 45 | 0.046% |
| 寒露秋茶 | 35 | 0.035% |
| 豪宅管理用黑盒 | 31 | 0.031% |
| 非洲之心 | 9 | 0.009% |
| 金陵折扇 | 8 | 0.008% |
#### 沉船(对局 47,900)
| 藏品 | 掉落数 | 掉落率 |
|---|---|---|
| 龙蛋 | 355 | 0.741% |
| 豪宅管理用黑盒 | 64 | 0.134% |
| 黑王子红宝石 | 47 | 0.098% |
| 寒露秋茶 | 45 | 0.094% |
| 非洲之心 | 15 | 0.031% |
| 金陵折扇 | 13 | 0.027% |
#### 竞拍之巅(对局 42,400)
| 藏品 | 掉落数 | 掉落率 |
|---|---|---|
| 黑王子红宝石 | 87 | 0.205% |
| 龙蛋 | 72 | 0.170% |
| 豪宅管理用黑盒 | 36 | 0.085% |
| 皮影‐铁拐李 | 25 | 0.059% |
| 皮影‐曹国舅 | 23 | 0.054% |
| 皮影‐张果老 | 16 | 0.038% |
| 非洲之心 | 15 | 0.035% |
| 皮影‐汉钟离 | 13 | 0.031% |
| 皮影‐韩湘子 | 12 | 0.028% |
| 皮影‐何仙姑 | 11 | 0.026% |
| 皮影‐吕洞宾 | 8 | 0.019% |
| 皮影‐蓝采和 | 7 | 0.017% |
#### 地图52xx(对局 1,690)
| 藏品 | 掉落数 | 掉落率 |
|---|---|---|
| 龙蛋 | 16 | 0.948% |
| 黑王子红宝石 | 4 | 0.237% |
| 豪宅管理用黑盒 | 1 | 0.059% |
| 金陵折扇 | 1 | 0.059% |
#### 拍卖会(对局 1,450)
| 藏品 | 掉落数 | 掉落率 |
|---|---|---|
| 黑王子红宝石 | 17 | 1.180% |
| 豪宅管理用黑盒 | 4 | 0.277% |
| 非洲之心 | 4 | 0.277% |
掉落分析
龙蛋是昨日最普遍的掉落物,在别墅、沉船、竞拍之巅、地图52xx 四图均居首;其中 地图52xx掉落率 0.948%、沉船 0.741% 明显高于别墅的 0.312%。拍卖会的 黑王子红宝石以 1.180% 成为全服单藏品最高掉落率,但该图对局仅 1,450 局,样本偏少,结论仅供参考。竞拍之巅是唯一产出皮影系列(八仙)的地图,单件掉落率 0.017%~0.059%,属稀缺定向掉落。
红色开箱
重点掉落
| 箱子 | 开箱次数 | 目标藏品 | 掉落次数 | 爆率 |
|---|---|---|---|---|
| 红色 1×1 未知藏品箱 | 65 | 非洲之心 | 1 | 1.540% |
| 红色 1×1 矿物藏品箱 | 35 | 非洲之心 | 2 | 5.710% |
| 红色 2×2 家居藏品箱 | 18 | 豪宅管理用黑盒 | 5 | 27.800% |
| 红色 2×2 未知藏品箱 | 64 | 豪宅管理用黑盒 | 0 | 0.000% |
开箱盈亏榜
scope:cloud_sync_users,仅统计已同步开箱记录的用户,非全服全量玩家。
| 用户 | 开箱次数 | 盈亏 |
|---|---|---|
| 102816229 | 20 | +15,799,999 |
| 1481185606 | 6 | +12,599,999 |
| 402061994 | 16 | +11,899,999 |
| 用户 | 开箱次数 | 盈亏 |
|---|---|---|
| 82750976 | 35 | -6,950,000 |
| 876791281 | 57 | -6,030,000 |
| zg246789 | 10 | -4,370,000 |
排位动态
竞拍之巅(rankMap=true,42,400 局)昨日角色净收益全线为负,但得分端普遍正向:拉文均分变化最高(用户 +1.49 / 角色 +2.39),吴起灵(+1.38 / +1.80)、艾哈迈德(+1.23 / +1.33)、索菲(+1.16 / +0.92)次之。伊万出场率 31.90% 居首,但用户均分仅 +0.01、角色 +0.62,属高热度低得分效率;伊森净收益 -50,600、均分 +0.53,为排位图表现最弱角色。
结语
昨日环境由别墅与竞拍之巅主导,龙蛋为最普遍掉落、拍卖会黑王子红宝石爆率最高;排位图角色得分普涨但收益普亏,开箱端则呈现极端分化——2×2 家居箱爆率近三成,而 2×2 未知箱颗粒无收。
