全服战报 · 2026-09-20
2026-09-20 全服战报
环境概览
昨日样本量 874,000,全天对局按地图拆开看,空置别墅依旧是主战场,133,000 局、占比 60.40%;竞拍之巅以 50,900 局、23.10% 排第二。剩下几张图加起来才勉强凑够一成半,长尾很散。
统计口径为上海时区 2026-09-20 全天 DAY 桶,仅含当日 00:00~24:00 对局。
地图热点
| 地图 | 对局数 | 出场率 |
|---|---|---|
| 空置别墅 | 133,000 | 60.40% |
| 竞拍之巅 | 50,900 | 23.10% |
| 幽静别墅 | 13,000 | 5.93% |
| 深海沉船 | 8,640 | 3.93% |
| 沉船密封舱 | 5,780 | 2.63% |
| 拍卖会 | 4,560 | 2.07% |
| 快递 | 2,660 | 1.21% |
| 集装箱 | 999 | 0.454% |
| 地图52xx | 409 | 0.186% |
| 仓库 | 53 | 0.0241% |
Meta 观察
角色
空置别墅这边,加布里埃拉出场率 45.70%,但拿仓率只有 20.00%,净收益 23,400;艾莎出场率 20.30%、拿仓率 36.90%,是这张图里拿仓最稳的。索菲出场 17.70%、拿仓 20.80%,净收益 25,100。
竞拍之巅的伊万出场率 40.20%,拿仓率 18.80%,净收益 -1,580,平均用户分变化 -0.227,是这张图里唯一负分变化的角色。加布里埃拉在这张图出场 24.10%、拿仓 27.90%,净收益 1,510,用户分 +1.38。
快递样本小但很干净:玛丽亚出场率 46.20%、拿仓率 48.80%,净收益 14,200,是全场净收益最高的角色之一。
| 地图 | 角色 | 出场率 | 拿仓率 | 净收益 |
|---|---|---|---|---|
| 空置别墅 | 加布里埃拉 | 45.70% | 20.00% | 23,400 |
| 空置别墅 | 艾莎 | 20.30% | 36.90% | 25,600 |
| 空置别墅 | 索菲 | 17.70% | 20.80% | 25,100 |
| 竞拍之巅 | 伊万 | 40.20% | 18.80% | -1,580 |
| 竞拍之巅 | 加布里埃拉 | 24.10% | 27.90% | 1,510 |
| 快递 | 玛丽亚 | 46.20% | 48.80% | 14,200 |
| 拍卖会 | 伊森 | 30.20% | 29.30% | -191,000 |
拍卖会是全场最亏的图:伊森净收益 -191,000,莱昂纳德 -108,000,吴起灵 -124,000,出场靠前的角色几乎全线飘红。
道具
空置别墅的随机抽检(2)用量 473,000,整体拿仓率 25.30%,各回合在 23.60%~25.50% 之间,很平。宝光四鉴用量 449,000、拿仓率 25.60%,第 4 回合掉到 20.80%。
竞拍之巅的宝光四鉴拿仓率 28.50%,第 5+ 回合升到 33.70%,是这张图里后程最稳的道具。随机抽检(2)第 4 回合 34.30%,但第 5+ 回合只有 13.20%,波动很大。
幽静别墅的良品存量用量 10,100,整体拿仓率 21.10%,第 5+ 回合 50.00%,但样本偏少。深海沉船的普品均格第 4 回合 100%,只有 1 局样本,不具备参考价值。
| 地图 | 道具 | 用量 | 拿仓率 | 分回合亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 空置别墅 | 随机抽检(2) | 473,000 | 25.30% | 各回合 23.60%~25.50% |
| 空置别墅 | 宝光四鉴 | 449,000 | 25.60% | 第 4 回合 20.80% |
| 竞拍之巅 | 宝光四鉴 | 123,000 | 28.50% | 第 5+ 回合 33.70% |
| 竞拍之巅 | 随机抽检(2) | 184,000 | 24.90% | 第 4 回合 34.30%,第 5+ 回合 13.20% |
| 幽静别墅 | 良品存量 | 10,100 | 21.10% | 第 5+ 回合 50.00% |
珍藏掉落
掉落一览
#### 别墅(对局 146,000)
| 藏品 | 掉落数 | 掉落率 |
|---|---|---|
| 龙蛋 | 422 | 0.289% |
| 黑王子红宝石 | 59 | 0.0404% |
| 豪宅管理用黑盒 | 51 | 0.0350% |
| 寒露秋茶 | 37 | 0.0254% |
| 金陵折扇 | 14 | 0.00959% |
| 非洲之心 | 7 | 0.00480% |
#### 竞拍之巅(对局 50,900)
| 藏品 | 掉落数 | 掉落率 |
|---|---|---|
| 黑王子红宝石 | 105 | 0.206% |
| 龙蛋 | 92 | 0.181% |
| 豪宅管理用黑盒 | 41 | 0.0805% |
| 皮影‐铁拐李 | 28 | 0.0550% |
| 非洲之心 | 27 | 0.0530% |
| 皮影‐韩湘子 | 22 | 0.0432% |
| 皮影‐张果老 | 21 | 0.0413% |
| 皮影‐汉钟离 | 16 | 0.0314% |
| 皮影‐曹国舅 | 16 | 0.0314% |
| 皮影‐何仙姑 | 14 | 0.0275% |
| 皮影‐蓝采和 | 13 | 0.0255% |
| 皮影‐吕洞宾 | 11 | 0.0216% |
#### 沉船(对局 14,400)
| 藏品 | 掉落数 | 掉落率 |
|---|---|---|
| 龙蛋 | 82 | 0.568% |
| 豪宅管理用黑盒 | 15 | 0.104% |
| 黑王子红宝石 | 11 | 0.0763% |
| 寒露秋茶 | 8 | 0.0555% |
| 非洲之心 | 2 | 0.0139% |
| 金陵折扇 | 2 | 0.0139% |
#### 拍卖会(对局 4,560)
| 藏品 | 掉落数 | 掉落率 |
|---|---|---|
| 黑王子红宝石 | 59 | 1.29% |
| 豪宅管理用黑盒 | 26 | 0.570% |
| 寒露秋茶 | 11 | 0.241% |
| 非洲之心 | 9 | 0.197% |
| 金陵折扇 | 1 | 0.0219% |
#### 地图52xx(对局 409)
| 藏品 | 掉落数 | 掉落率 |
|---|---|---|
| 龙蛋 | 5 | 1.22% |
| 豪宅管理用黑盒 | 1 | 0.244% |
| 黑王子红宝石 | 1 | 0.244% |
| 寒露秋茶 | 1 | 0.244% |
掉落分析
拍卖会的黑王子红宝石掉率 1.29%,是全场所有藏品里最高的,比别墅同款高出三十倍以上。地图52xx的龙蛋 1.22% 也很扎眼,但这张图只有 409 局,样本偏少,别急着下结论。
竞拍之巅是唯一大量出皮影系列的地图,八仙条目全齐,单件掉率在 0.0216%~0.0550% 之间,属于细水长流型。别墅对局量最大,龙蛋 422 个绝对数最高,但摊到 146,000 局里只有 0.289%。
红色开箱
重点掉落
| 箱子 | 开箱次数 | 目标藏品 | 掉落次数 | 爆率 |
|---|---|---|---|---|
| 红色 1×1 未知藏品箱 | 65 | 非洲之心 | 1 | 1.54% |
| 红色 1×1 矿物藏品箱 | 14 | 非洲之心 | 1 | 7.14% |
| 红色 2×2 家居藏品箱 | 8 | 豪宅管理用黑盒 | 1 | 12.50% |
| 红色 2×2 未知藏品箱 | 42 | 豪宅管理用黑盒 | 2 | 4.76% |
红色 1×1 矿物藏品箱和红色 2×2 家居藏品箱的开箱次数分别只有 14 和 8,爆率参考价值有限。
开箱盈亏榜
仅统计已同步开箱记录的用户,非全服全量玩家。
| 用户 | 开箱次数 | 盈亏 |
|---|---|---|
| 511232520 | 19 | +18,400,000 |
| 1766335164 | 13 | +11,000,000 |
| 102816229 | 19 | +4,960,000 |
| 用户 | 开箱次数 | 盈亏 |
|---|---|---|
| 1332071462 | 23 | -4,940,000 |
| 139197784 | 33 | -4,150,000 |
| 303510753 | 6 | -3,840,000 |
欧皇榜第一的 511232520 只开了 19 次就赚 18,400,000,非酋榜的 139197784 开了 33 次亏 4,150,000,次数多不代表结果好。
排位动态
竞拍之巅是唯一带排位的地图,50,900 局。伊万出场率 40.20% 最高,但平均用户分变化 -0.227,是这张图里唯一掉分的角色,拿仓率 18.80% 也偏低。拉文出场率 5.85%,平均角色分变化 +2.72,是全场角色分涨幅最高的;吴起灵角色分 +2.47 紧随其后。加布里埃拉出场率 24.10%,用户分 +1.38、角色分 +1.46,出场和得分两头都不亏。
伊森拿仓率 35.80% 不低,但净收益 -32,900,平均赢局盈亏 -43,900,赢的时候也没赚到钱。
结语
昨天的主旋律还是空置别墅和竞拍之巅两张图吃掉八成以上对局;拍卖会藏品掉率最高但角色净收益全线为负,竞拍之巅的伊万出场最多却唯一掉分,选人比选图更值得琢磨。
