全服战报 · 2026-09-28
2026-09-28 全服战报
当天 空置别墅与 竞拍之巅合计吃掉约七成三的子地图对局,而 拍卖会虽然只有 2220 局,却是唯一一个头部角色净收益集体为负的地图——伊森、莱昂纳德、吴起灵在这里的场均净收益分别是 -178000、-98400、-99400。高投入、高波动,是这张图当天最鲜明的特征。
环境概览
报告日共记录 834000 条角色出场记录(HERO_PICK 事件,非对局数),子地图对局数合计约 209000 局(SUBMAP_GAME 事件)。两者口径不同,不能相互换算,下面的地图分布一律以子地图对局数为准。
统计范围:2026-09-28 00:00~24:00(Asia/Shanghai)DAY 桶;角色出场记录数不等于对局总数,同一对局可能产生多条记录。
地图热点
| 地图 | 对局数 | 出场率 |
|---|---|---|
| 空置别墅 | 95800 | 45.70% |
| 竞拍之巅 | 56900 | 27.10% |
| 沉船密封舱 | 24400 | 11.60% |
| 深海沉船 | 17300 | 8.26% |
| 幽静别墅 | 9780 | 4.66% |
| 快递 | 2350 | 1.12% |
| 拍卖会 | 2220 | 1.06% |
| 集装箱 | 893 | 0.426% |
| 仓库 | 125 | 0.0596% |
Meta 观察
角色
空置别墅的 加布里埃拉出场率 53.10%,但拿仓率只有 20.60%,是典型的高热度低转化;同图 艾莎出场率 16.20%、拿仓率 36.90%,伊森拿仓率 39.00% 却场均净收益 -5730,是当天少数负收益角色。
竞拍之巅的 伊万出场率 52.10%、拿仓率 21.00%,场均净收益 19400,但用户分变化 -0.545,说明这张图赢仓未必等于上分。索菲出场率仅 2.64%,场均净收益 48800,是竞拍之巅单位出场收益最高的角色。
| 地图 | 角色 | 出场率 | 拿仓率 | 场均净收益 |
|---|---|---|---|---|
| 空置别墅 | 加布里埃拉 | 53.10% | 20.60% | 21300 |
| 空置别墅 | 艾莎 | 16.20% | 36.90% | 23100 |
| 空置别墅 | 伊森 | 0.397% | 39.00% | -5730 |
| 竞拍之巅 | 伊万 | 52.10% | 21.00% | 19400 |
| 竞拍之巅 | 索菲 | 2.64% | 31.40% | 48800 |
| 沉船密封舱 | 艾莎 | 31.50% | 23.60% | 24400 |
| 深海沉船 | 伊森 | 5.26% | 35.20% | -56300 |
| 拍卖会 | 伊森 | 31.80% | 31.40% | -178000 |
快递是当天角色收益结构最特殊的地图:玛丽亚出场率 41.90%、拿仓率 47.90%、场均净收益 18000,莉丝拿仓率高达 73.10%,但样本仅 119 局,不宜据此下强结论。
道具
宝光四鉴在 竞拍之巅的使用率与拿仓率都明显高于其他地图:使用 104000 次、拿仓率 30.70%,第 1 回合就有 32.00%。随机抽检(1)和宝光双鉴则呈现明显的后程发力,空置别墅第 5+ 回合拿仓率分别升到 31.20% 和 33.60%,而第 1 回合只有 16.90% 和 17.10%。
| 地图 | 道具 | 使用次数 | 拿仓率 | 分回合亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 竞拍之巅 | 宝光四鉴 | 104000 | 30.70% | 第 1 回合 32.00% |
| 空置别墅 | 随机抽检(1) | 213000 | 24.30% | 第 5+ 回合 31.20% |
| 空置别墅 | 宝光双鉴 | 191000 | 23.80% | 第 5+ 回合 33.60% |
| 沉船密封舱 | 极品扫描 | 5650 | 33.80% | 第 3 回合 38.40% |
| 深海沉船 | 良品存量 | 14500 | 23.60% | 第 5+ 回合 0.00% |
深海沉船的良品存量在第 5+ 回合拿仓率为 0.00%,该回合样本量小,仅作提示。
珍藏掉落
掉落一览
#### 别墅(对局 106000)
| 藏品 | 掉落数 | 掉落率 |
|---|---|---|
| 龙蛋 | 307 | 0.291% |
| 黑王子红宝石 | 50 | 0.0474% |
| 寒露秋茶 | 44 | 0.0417% |
| 豪宅管理用黑盒 | 37 | 0.0351% |
| 非洲之心 | 11 | 0.0104% |
| 金陵折扇 | 9 | 0.00853% |
#### 竞拍之巅(对局 56900)
| 藏品 | 掉落数 | 掉落率 |
|---|---|---|
| 黑王子红宝石 | 125 | 0.220% |
| 龙蛋 | 119 | 0.209% |
| 豪宅管理用黑盒 | 54 | 0.0948% |
| 皮影‐张果老 | 40 | 0.0703% |
| 皮影‐铁拐李 | 37 | 0.0650% |
| 皮影‐吕洞宾 | 36 | 0.0632% |
| 皮影‐曹国舅 | 36 | 0.0632% |
| 皮影‐汉钟离 | 35 | 0.0615% |
| 皮影‐韩湘子 | 34 | 0.0597% |
| 非洲之心 | 31 | 0.0544% |
| 皮影‐何仙姑 | 28 | 0.0492% |
| 皮影‐蓝采和 | 21 | 0.0369% |
#### 沉船(对局 41700)
| 藏品 | 掉落数 | 掉落率 |
|---|---|---|
| 龙蛋 | 334 | 0.801% |
| 黑王子红宝石 | 48 | 0.115% |
| 寒露秋茶 | 45 | 0.108% |
| 豪宅管理用黑盒 | 40 | 0.0959% |
| 非洲之心 | 16 | 0.0384% |
| 金陵折扇 | 8 | 0.0192% |
#### 拍卖会(对局 2220)
| 藏品 | 掉落数 | 掉落率 |
|---|---|---|
| 黑王子红宝石 | 19 | 0.855% |
| 豪宅管理用黑盒 | 9 | 0.405% |
| 非洲之心 | 9 | 0.405% |
| 寒露秋茶 | 4 | 0.180% |
| 金陵折扇 | 1 | 0.0450% |
掉落分析
龙蛋在 沉船的掉落率达到 0.801%,是四张地图中同一藏品最高的水平,别墅只有 0.291%,竞拍之巅 0.209%。拍卖会的 黑王子红宝石 0.855% 是全场单藏品最高掉落率,但该图当天仅 2220 局,样本偏小,比例波动空间较大。
竞拍之巅是唯一成套掉落皮影系列的地图,八仙皮影单件掉落率集中在 0.0369%~0.0703%,合计掉落 267 件,是当天藏品结构最分散的地图。金陵折扇在四张地图都处于最低档,别墅 0.00853%、沉船 0.0192%、拍卖会 0.0450%,属于当天最稀缺的藏品之一。
红色开箱
重点掉落
| 箱子 | 开箱次数 | 目标藏品 | 掉落次数 | 爆率 |
|---|---|---|---|---|
| 红色 1×1 未知藏品箱 | 33 | 非洲之心 | 0 | 0.000% |
| 红色 1×1 矿物藏品箱 | 22 | 非洲之心 | 3 | 13.636% |
| 红色 2×2 家居藏品箱 | 17 | 豪宅管理用黑盒 | 4 | 23.529% |
| 红色 2×2 未知藏品箱 | 42 | 豪宅管理用黑盒 | 2 | 4.762% |
同为 1×1 红色箱、同一目标藏品,未知箱 33 次开箱零掉落,矿物箱 22 次出 3 个,单日样本量有限,差异不宜直接归因于箱型机制。
开箱盈亏榜
仅统计已同步开箱记录的用户,非全服全量玩家。
| 用户 | 开箱次数 | 盈亏 |
|---|---|---|
| 1183577204 | 53 | +13299999 |
| 1827548954 | 2 | +11999999 |
| 1652488365 | 4 | +7470000 |
| 用户 | 开箱次数 | 盈亏 |
|---|---|---|
| 876791281 | 26 | -5640000 |
| 1064530127 | 27 | -3420000 |
| 2199809640 | 17 | -3190000 |
欧皇榜前两名开箱次数相差悬殊——53 次赚 13299999,2 次赚 11999999,说明当天高价值产出集中在极少数单次开箱上。
排位动态
竞拍之巅是当天唯一的排位地图,56900 局。角色分变化与用户分变化并不同步:伊万出场率 52.10%,角色分 +0.282,但用户分 -0.545,是唯一用户分为负的高出场角色;艾莎出场率 10.80%,用户分 +2.59、角色分 +1.57,拉文角色分 +2.61 为全场最高,吴起灵角色分 +2.49、用户分 +2.09。
| 角色 | 出场率 | 拿仓率 | 用户分变化 | 角色分变化 |
|---|---|---|---|---|
| 伊万 | 52.10% | 21.00% | -0.545 | +0.282 |
| 加布里埃拉 | 21.30% | 25.10% | +1.28 | +1.18 |
| 艾莎 | 10.80% | 33.70% | +2.59 | +1.57 |
| 拉文 | 4.21% | 26.30% | +0.133 | +2.61 |
| 吴起灵 | 3.40% | 28.20% | +2.09 | +2.49 |
| 索菲 | 2.64% | 31.40% | +2.52 | +1.12 |
竞拍之巅当天呈现出「高出场不等于高上分」的结构:出场率前二的伊万与加布里埃拉,用户分变化都低于艾莎、索菲、吴起灵这些低出场角色。
